TERMOCAMINO A LEGNA/PELLET CARINCI AUTOMATIC EVOLUTION 4.0
TERMOCAMINO INNOVATIVO MODULANTE LEGNA/PELLET Il bruciatore a fiamma modulante CARINCI permette all’utente di farlo funzionare sia a potenza costante che a potenza variabile. La regolazione fa modulare in modo automatico la fiamma abbassandosi al minimo regime riducendo i consumi fino al 50%.
CARINCI AUTOMATIC EVOLUTION 4.0 a camera secca Special
TERMOCAMINO INNOVATIVO MODULANTE LEGNA/PELLET
Il bruciatore a fiamma modulante CARINCI permette all’utente di farlo funzionare sia a potenza costante che a potenza variabile. La regolazione fa modulare in modo automatico la fiamma abbassandosi al minimo regime riducendo i consumi fino al 50%.
Il termocamino multicombustibile CARINCI è una vera caldaia a biomassa che può essere alimentata a legna, pellets, gusci di nocciole ed altri combustibili triti, garantendo sempre il massimo del riscaldamento con costi di gestione bassissimi.
| EVOLUTION 3.0 – Pellet | Automatic 150 |
Automatic 200 |
Automatic 250 |
Automatic 300 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza termica bruciata – kW – | 25,2 | 28,3 | 31,5 | 34,6 |
| Potenza termica nominale – kW – | 23,0 | 26,0 | 28,9 | 31,8 |
| Potenza resa all’aria – kW – | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,5 |
| Potenza resa all’acqua – kW – | 14,8 | 17,3 | 19,8 | 22,3 |
| Rendimento – % – | 91,47 | 91,58 | 91,7 | 91,81 |
| CO misurato al 13% O2 – mg/mc – | 117,6 | 116,5 | 115,4 | 114,3 |
| Polveri misurato al 13% O2 – mg/mc – | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
| NOx al 13% O2 – mg/mc – | 96,8 | 102,8 | 108,8 | 114,8 |
| OGC al 13% O2 – mg/mc – | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Temperatura media uscita fumi – °C – | 158,0 | 158,9 | 159,8 | 160,7 |
| Portata massima dei fumi – g/s – | 7,7 | 11,3 | 14,9 | 18,5 |
| Requisiti minimi di tiraggio del camino – Pa – | 12 ± 2 | 12 ± 2 | 12 ± 2 | 12 ± 2 |
| Pressione Max emessa (circuito impianto) – bar – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pressione Max emessa ( circuito sanitario) – bar – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Contenuto acqua caldaia – lt – | 80 | 93 | 106 | 119 |
| Massa Apparecchiatura – Kg – | 444 | 519 | 557 | 612 |
| Consumo orario – Kg/h – | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,8 |
| Serbatoio pellet – Kg – | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Classe Ambientale | 5 stelle | 4 stelle | 4 stelle | 4 stelle |
Sei interessato a questo prodotto?
Contattaci per qualsiasi informazione. Siamo a tua disposizione!
Richiedi info via whatsapp





